排名 | 上周 | 艺术家 | 专辑 | 发行 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田馥甄 | 渺小 | 星外星 | 3131 |
2 | 2 | 汪峰 | 生来彷徨 | 星文 | 2606 |
3 | NEW | 陈绮贞 | 时间的歌 | 新索 | 2051 |
4 | 3 | 艾薇儿 | 同名专辑 | 新索 | |
5 | NEW | 凯蒂佩芮 | 棱镜 | 星外星 | |
6 | NEW | 朱哲琴 | 月出 | 星外星 | |
7 | NEW | 西野加奈 | Love Collection~Mint~ | 新索 | |
8 | NEW | 西野加奈 | Love Collection~Pink~ | 新索 | |
9 | 13 | 曲婉婷 | Say The Words 我为你歌唱 | 星外星 | |
10 | 7 | EXO | 1st Album XOXO Repackage | 天凯 |
来源: http://www.sino-chart.com/chart/201312/27023.html